confidential
開示番号 | 発明の名称 | 発明の概要 | 出願番号 | 出願日 |
2404001 | 焼結法と鋳造法とを併用した | 傾斜機能材料製造法本発明は、焼結法と鋳造法とを併用することにより、母材金属と強化材微細粒子とが一体成形され、かつ円柱状試料の断面円外周部に強化材微細粒子が分散された傾斜機能材料を製造する方法に関するものである。 | 特願2012-030069 | H24.2.15 |
2404002 | シクロデキストリン誘導体並びにそれを用いた抗菌剤及びそれを用いた抗菌活性増強剤 | 本発明は、合成が容易で抗菌性に優れ、安価に大量合成が可能な人工的な抗菌剤を提供する。グラム陰性菌にたいして抗菌性は、既存の治療薬に匹敵する活性が得られた。 | 特願2012-040934 | H24.2.28 |
2404003 | グラフェン構造の製造方法 | 所定の基材上に、絶縁膜層3と、触媒金属層4とを順次に積層し、その上に高真空度、高温度下でパルス制御されたプラズマ放電を用いて、プラズマ状態の炭素供給を実施することにより、グラフェン層を形成する方法を提供する。 | 特願2012-042599 | H24.2.29 |
2404004 | 傾斜機能材料の製造法 | 本発明は、重力下あるいは遠心力下での沈降現象とその後の焼結法とを併用することにより、組成が連続的におよび/又は幅広い組成傾斜を有する傾斜機能材料の製造方法を提供する。 | 特願2012-046112 | H24.3.2 |
2404005 | 半導体素子およびその製造方 | 法所定の基材上に、絶縁膜層3と、触媒金属層4とを順次に積層し、その上に高真空度、高温度下でパルス制御されたプラズマ放電を用いて、プラズマ状態の炭素供給を実施することにより、グラフェン層を形成する方法を提供する。 | 特願2012-052987 | H24.3.9 |
2404006 | 流体機械 | 純粋な回転機構のみで構成される、送風機・空気圧縮機・内燃機関に関する発明。回転機構のみであるので、偏芯による振動がない、機構がシンプル、非接触回転が可能、などの特長を有する。 | 特願2012-057992 | H24.3.14 |
2404007 | 3次元構造物載荷における平 | 行維持装置積層ゴム支承等の土木構造物の部材を対象とした試験装置であり、相対回転を拘束した条件下にて、並進3成分を独立に制御した3次元載荷実験を可能とする。 | 特願2012-063746 | H24.3.21 |
2404008 | 母相金属と固相微細粒子が複合化した複合材料の製造方法及び当該方法により製造されるメタルボンド砥石 | 本発明は,遠心鋳造法を応用して製造する複合材料の固相微細粒子分布の制御方法に関するものである。本発明を用いることによってダイヤモンド砥粒分布が制御されたメタルボンド砥石などを製造することが可能である。 | 特願2012-068658 | H24.3.26 |
Warning: Use of undefined constant <新しい記事 - assumed '<新しい記事' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/r2048223/public_html/kenkyukyoryokukai.nitep.co.jp/wp-content/themes/kyoryoku/single.php on line 23
<新しい記事
Warning: Use of undefined constant 古い記事> - assumed '古い記事>' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/r2048223/public_html/kenkyukyoryokukai.nitep.co.jp/wp-content/themes/kyoryoku/single.php on line 24
古い記事>