confidential
開示番号 | 発明の名称 | 発明の概要 | 出願番号 | 出願日 |
2607001 | SiO2とポリマーとを原料としたSiO系材料の製造 方法、およびSiO系材料と炭素材料との複合材料 | SiO2を高分子等有機物と混合粉砕するだけの簡易な方法により、固 相のままSiO系材料と炭素材料との複合材料を得ることができ、リチウ ムイオン二次電池負極あるいはキャパシタ電極等に利用できる。 | 特願2014-115330 | 2014/6/4 |
2607002 | 単結晶の結晶塑性特性評価が可能な試験片 | 単結晶の金属材料を、片端を固定した半円弧形状の試験片に、面外方向に一軸負荷を与えると、試験片の形状により、純粋なねじりトルクがかかる。本試験とシミュレーションの併用により機械的な構造設計における設計パラメータを得ることができる。 | 特願2014-115933 | 2014/6/4 |
2607003 | 静音化した超音波集束装置 | 複数個の超音波トランスデューサから出力される超音波を焦点に集束させ、かつ焦点を3次元空間内で変化させる空中超音波触覚装置において、焦点移動に伴う発生音の低減を図った。 | 特願2014-123867 | 2014/6/17 |
2607004 | 分子性クラスターイオン系正極材料およびその製造方法 | ポリオキソメタレート(POM)を用いた正極材料の表面処理を行うことに より、当正極材料を用いた二次電池のサイクル特性と出力特性を大幅 に改善した。これにより高速で安定な充放電が可能となった。 | 特願2014-126756 | 2014/6/20 |
2607005 | ハロゲン化炭素溶媒の性能を測定する方法 | クロロホルムをはじめとするハロゲン化炭素溶媒の純度,添加剤,経年などの性能を,含フッ素フタロシアニンの色調変化を利用することで,従来の機器分析より高感度に評価する方法を開発した。 | 特願2014-128077 | 2014/6/23 |
2607006 | 蛍光体粒子を担持したシリカ中空粒子およびその製造方法、シリカ中空粒子を含む高光散乱性蛍光材料 | 白色フラットパネルあるいは白色LED等に使用する、光分散性が良くかつ発光輝度の高い、シリカ中空粒子を含む複合材蛍光材料と、室温付近でかつ直接、シリカ中空粒子の殻表面に発光材料を担持させる製造方法とを提供する。 | 特願2014-129753 | 2014/6/25 |
2607007 | プロテクトフレーム軸の傾きと独立に飛行体本体を 水平にできる陸上走行可能な飛行体 | プロテクトフレームの軸部と飛行体本体とを、弾性体およびダンパを介して組つけ、老朽化したトンネル検査に用いるる。推進部が2次元的に傾き鉛直上方への揚力も得て壁面水平に走行できる。また、天井面を走行する際、凹凸があっても天井面を水平に撮影できる。 | 特願2014-131355 | 2014/6/26 |
Warning: Use of undefined constant <新しい記事 - assumed '<新しい記事' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/r2048223/public_html/kenkyukyoryokukai.nitep.co.jp/wp-content/themes/kyoryoku/single.php on line 23
<新しい記事
Warning: Use of undefined constant 古い記事> - assumed '古い記事>' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/r2048223/public_html/kenkyukyoryokukai.nitep.co.jp/wp-content/themes/kyoryoku/single.php on line 24
古い記事>